本文へスキップします。

H1

ESGデータ

コンテンツ

非財務項目

当社グループは、環境項目においてGHG排出量につき信頼性を高めるため、独立した第三者保証報告書を取得するなど、その排出量を適切に集計・開示することに努めております。

独立した第三者保証報告書

環境

温室効果ガス(GHG)
Scope1 ※1 t-CO2 連結 1,568 1,238 1,251 1,323
Scope2 ※2(マーケット基準) t-CO2 連結 1,167 721 255 147
Scope2 ※2(ロケーション基準) t-CO2 連結 1,167 1,211 1,085 1,120
Scope3 ※3 t-CO2 連結 865,405 962,905 722,273 958,460
Scope1+2+3合計 t-CO2 連結 868,140 964,864 723,779 959,930
GHG排出量(Scope1+2) t-CO2 連結 2,735 1,959 1,506 1,470
GHG排出量 削減率(対前年度比) % 連結 28.4 23.1 2.4
完成工事高当たりのGHG排出量 t-CO2/億円 連結 2.56 1.75 1.18 1.07
設計提案によるGHG排出量削減量 t-CO2 連結 17,187 6,874 10,826
設計提案によるGHG排出量削減提案量 t-CO2 連結 34,703 35,079 26,122
エネルギー消費量
電力量(全体) kWh 連結 2,696,105 2,804,817 2,477,634 2,523,596
電力量(オフィス) kWh 連結 1,898,714 1,969,259 1,789,708 1,700,066
電力量(工事現場事務所) kWh 連結 797,391 835,559 687,926 823,530
電力量のうち、再生可能エネルギー電力量 kWh 連結 425,894 1,680769 1,433,091 1,534,881
ガソリン L 連結 438,972 376,284 370,524 313,153
都市ガス Nm3 連結 0 0 0 0
プロパンガス m3 連結 650 853 988 937
灯油 L 連結 3,648 3,761 2,898 2,859
軽油 m3 連結 20,164 29,666 38,497 14,652
重油 L 連結 80,000 83,842 86,000 89,000
水資源投入量
フラッシング排水量 m3 単体 7,197 6,318 4,566
フロン回収
フロン回収量 kg 連結 18,201 26,713 29,576 26,740
破壊処理 kg 連結 13,215 14,544 11,476 7,127
再生処理 kg 連結 3,512 10,187 15,996 17,945
再資源化処理 kg 連結 1,474 1,983 2,104 1,668
フロン/ハロン漏洩量 kg 連結 167/0 101/0 132/0 115/50
化学物質漏洩
化学物質漏洩事故件数 連結 2
廃棄物リサイクル
産業廃棄物総排出量 ton 連結 11,165 19,726 12,917
産廃リサイクル率 ※4 % 連結 73.6 92.6 92.4
紙使用量
紙(A4換算) 連結 8,429,226 9,864,579 7,535,386 8,550,613
CDP
CDP(気候変動のみ)
連結 B A

社会

人的資本 ダイバーシティ
従業員数(年度末) 連結 1,598 1,585 1,608 1,649 1,717
単体 1,087 1,103 1,132 1,167 1,208
平均年齢 単体 44.4 44.2 44.1 43.8 43.4
女性従業員数 単体 136 141 155 172 188
女性従業員率 % 単体 12.5 12.8 13.7 14.7 15.6
技術系専門職(全体) 単体 665 682 698 720 724
女性管理職者数 単体 3 3 6 7 7
管理職者数(全体) 単体 168 181 176 170 168
女性管理職者率 % 単体 1.8 1.7 3.4 4.1 4.2
外国人雇用者数 単体 15 19 21 23 24
障がい者雇用数 ※5 単体 15 18 18 22 25
障がい者雇用率 ※5 % 単体 1.67 1.99 2.39 2.30 2.56
離職率(入社3年目以内) % 単体 19.6 20.0 7.9 8.0 5.5
労働者の男女の賃金の差異 ※6 全労働者 % 単体 59.4 61.9 63.7
正規雇用労働者 % 単体 65.3 66.5 67.7
パート・有期労働者 % 単体 55.1 61.3 62.6
働き方改革
4週8休 達成率(元請現場) % 単体 70.5 73.9 79.1 80.6
健康経営
平均残業時間 ※2021年度より非管理職者を集計 時間/人・月 単体 42.9 36.4 35.7 33.0 23.6
平均残業時間 削減率(対前年度比) % 単体 4.3 15.3 1.8 7.7 28.4
有給休暇取得日数 単体 10 10 11 13 11
有給休暇消化率 % 単体 52.0 55.3 61.1 69.4 62.6
産前産後休暇取得者数 単体 2 4 6 6 5
産休取得後復職率 % 単体 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
育児休暇取得者数 単体 4 7 21 24 21
女性取得者数 単体 2 1 6 8 5
女性取得率 % 単体 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
男性取得者数 単体 2 6 15 16 16
男性育休取得対象者数 単体 32 29 32 24 25
男性取得率 % 単体 6.3 20.7 46.9 66.7 64.0
介護休暇取得者数 単体 0 0 1 1 1
看護休暇取得者数 単体 0 0 2 2 5
健康診断の受診率 % 単体 100.0 100.0 99.9 99.9 100.0
ストレスチェック受検者数 連結 1,223 1,236 1,262 1,105 1,201
ストレスチェック対象者数 連結 1,253 1,277 1,287 1,170 1,135
ストレスチェック受検率 % 連結 97.6 96.8 98.1 94.4 94.5
高ストレス者数 連結 113 115 126 107 79
高ストレス者率 % 連結 9.2 9.3 10.0 9.7 7.0
公的認定制度
健康経営優良法人(大規模法人部門)認定
単体
従業員教育
保有特許件数 単体 110 108 107 103 103
出願件数 単体 7 5 5 5 4
登録件数 単体 8 4 5 3 6
研究開発費 百万円 単体 477 470 469 479 579
研究開発に従事する従業員数 単体 25 25 24 29 25
教育研修プログラム数(社内主要) 種類 単体 26 29 35 34 38
一人当たりの教育研修回数 回/人 単体 1.5 1.7 1.9 1.9 2.5
教育研修プログラム時間(社内主要) 時間 単体 894 944 945 1,050 1,049
一人当たりの教育研修時間 時間/人 単体 14.5 14.5 15.5 16.9 14.4
教育研修費用 千円 単体 44,000 44,000 44,780 60,414 65,960
一人当たりの教育研修費用 千円/人 単体 40 40 40 52 55
設備投資
設備投資 百万円 連結 313 480 785 1,246 608
公的資格
一級建築士 単体



17
監理技術者 単体
604 590 565 572 534
一級管工事施工管理技士 連結 612 626 611 614 628
建築設備士 連結



99
一級計装士 連結 205 199 194 184 182
労働安全衛生
労働災害度数率 単体 0.26 1.91 0.80 0.48 0.27
産業別統計値(参考値) ※7 0.49 0.36 0.52 0.47 -
労働災害強度率 単体 0.00 0.04 0.03 0.03 0.01
産業別統計値 (参考値)※7 0.01 0.04 0.03 0.00 -
傷病事故件数 連結 34 37 31 35 40
車両事故件数(人身事故および物損) 連結 19 25 16 21 19
私病件数 連結 3 7 4 9 9

ガバナンス

コンプライアンス
コンプライアンス教育 参加者数 連結 1,208 1,286 1,839 1,869 1,925
独占禁止法教育 参加者数 単体 98 179 124 122 116
参加率 % 単体 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
独占禁止法教育 参加者数(関係会社はSNKS・日宝のみ) 連結 214 147 144 190
参加率 % 連結 100.0 100.0 100.0 100.0
情報セキュリティ
情報セキュリティ教育 連結 2 4 4 4 4
参加者数(延べ) 連結 2,517 6,457 6,875 7,712 8,216
参加対象者数(延べ) 連結 3,296 6,596 6,955 7,886 8,348
参加率 % 連結 76.4 97.9 98.3 97.8 98.4
ガバナンス・リスクマネジメント
取締役会 開催数 単体 9 9 9 9 9
取締役会参加率 % 単体 99.2 100.0 100.0 100.0 100.0
監査等委員である取締役を除く取締役 社内・人 単体 7 6 6 6 6
社外・人 単体 1 1 1 1 1
監査等委員である取締役 (~2019年度 監査等委員→監査役) 社内・人 単体 1 1 1 1 1
社外・人 単体 3 3 3 3 3
合計 単体 12 11 11 11 11
社外役員比率 % 単体 33.3 36.4 36.4 36.4 36.4
リスク管理委員会 開催数 単体 4 4 4 4 4
参加率 % 単体 100.0 95.5 98.2 95.5 100.0

※1.Scope1:燃料等(ガソリン・都市ガス・プロパンガス・灯油・軽油・重油)消費によるCO2直接排出量

※2.Scope2:電気(電力会社からの購入量)使用によるCO2間接排出量

※3.Scope3:当社の活動に関連する他社からのCO2間接排出量

※4.産廃リサイクル率は、海外関係会社は含まず

※5.障がい者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条規定の「障害者雇用状況報告書」における報告内容

※6.厚労省の算定基準による

※7.度数率・強度率の統計値:労働災害動向調査(厚生労働省)より「設備工事業(1,000人以上)」より引用(各年1~12月統計データ)