本文へスキップします。

H1

ESGデータ

コンテンツ

非財務項目

当社グループは、環境項目においてGHG排出量につき信頼性を高めるため、独立した第三者保証報告書を取得するなど、その排出量を適切に集計・開示することに努めております。

独立した第三者保証報告書

環境

温室効果ガス
SCOPE 1 ※1 ton-CO2 単体 962 1,122 1,120 956 879
SCOPE 2 ※2(ロケーション基準) ton-CO2 単体 816 904 931 993 839
SCOPE 3 ※3 ton-CO2 単体 4,673,561 4,280,761 4,171,295 4,319,335 4,153,248
SCOPE 1+2+3合計 ton-CO2 単体 4,675,339 4,282,787 4,173,346 4,321,284 4,154,966
温室効果ガス(GHG)排出量(SCOPE 1+2) ton-CO2 単体 1,778 2,026 2,051 1,949 1,718
温室効果ガス 削減率(対前年度比) % 単体 5.1 ▲13.9 ▲1.2 5.0 11.9
完成工事高当たりの温室効果ガス排出量 ton-CO2/億円 単体 1.78 2.20 2.23 2.05 1.6
省CO2設計提案(改修)件数 単体 52 73 56 58
設計提案による省CO2量 ton-CO2 単体 20,453 31,309 17,186 6,772
SCOPE 1 ※1 ton-CO2 連結 1,570 1,238 1,251
SCOPE 2 ※2(マーケット基準) ton-CO2 連結 983 721 239
SCOPE 3 ※3 ton-CO2 連結 4,890,567 4,395,860 5,054,027
SCOPE 1+2+3合計 ton-CO2 連結 4,893,120 4,397,819 5,055,517
温室効果ガス(GHG)排出量(SCOPE 1+2) ton-CO2 連結 2,553 1,959 1,490
温室効果ガス 削減率(対前年度比) % 連結 23.3 24.0
完成工事高当たりの温室効果ガス排出量 ton-CO2/億円 連結 2.39 1.75 1.16
燃料消費量
消費電力量(全体) kWh 連結 2,696,105 2,804,817 2,477,542
消費電力量(オフィス) kWh 連結 1,898,714 1,969,259 1,789,708
消費電力量(工事現場事務所) kWh 連結 797,391 835,559 687,834
内、100%再生可能エネルギー電力量 kWh 連結 425,894 1,680769 1,433,091
ガソリン L 連結 438,972 376,284 393,176
都市ガス Nm3 連結 0 0 0
プロパンガス m3 連結 650 853 988
灯油 L 連結 3,648 3,761 2,898
軽油 m3 連結 20,164 29,666 38,497
重油 L 連結 80,000 83,842 86,000
紙(A4換算) 連結 8,429,226 9,864,579 7,535,386
水資源投入量
フラッシング排水量 m3 単体 7,197 6,318
グリーン調達
コピー用紙のグリーン調達率 % 単体 100.0 100.0 100.0
事務用品のグリーン購入率 % 単体 41.0 35.0 37.0
フロン回収
フロン回収量 kg 連結 18,201 26,713 29,576
破壊処理 kg 連結 13,215 14,544 11,476
再生処理 kg 連結 3,512 10,187 15,996
再資源化処理 kg 連結 1,474 1,983 2,104
フロン漏洩量 kg 連結 167 101 132
廃棄物リサイクル
産業廃棄物総排出量 ton 連結 11,165 19,726
産廃リサイクル率 ※4 % 連結 74.8 92.5
CDP
CDP(気候変動のみ) CDP 連結 B A

社会

人的資本 ダイバーシティ
従業員数(年度末) 連結 1,625 1,598 1,585 1,608 1,649
単体 1,099 1,087 1,103 1,132 1,167
平均年齢 単体 44.2 44.4 44.2 44.1 43.8
女性従業員数 単体 138 136 141 155 172
女性従業員率 % 単体 12.6 12.5 12.8 13.7 14.7
技術系専門職(全体) 単体 675 665 682 698 720
女性管理職者数 単体 4 3 3 6 7
管理職者数(全体) 単体 176 168 181 176 170
女性管理職者率 % 単体 2.3 1.8 1.7 3.4 4.1
外国人雇用者数 単体 14 15 19 21 23
障がい者雇用数 ※5 単体 15 15 18 18 22
障がい者雇用率 ※5 % 単体 1.67 1.67 1.99 2.39 2.30
離職率(入社3年目以内) % 単体 15.8 19.6 20.0 7.9 8.0
労働者の男女の賃金の差異 ※6 全労働者 % 単体 59.4 61.9
正規雇用労働者 % 単体 65.3 66.5
パート・有期労働者 % 単体 55.1 61.3
働き方改革
4週8休 達成率(元請現場) % 単体 70.5 73.9 79.1
健康経営
平均残業時間 ※2021年度より非管理職者を集計 時間/人・月 単体 44.8 42.9 36.4 35.7 33.0
平均残業時間 削減率(対前年度比) % 単体 3.4 4.3 15.3 1.8 7.7
有給休暇取得日数 単体 9 10 10 11 13
有給休暇消化率 % 単体 48.5 52.0 55.3 61.1 69.4
産前産後休暇取得者数 単体 2 2 4 6 6
産休取得後復職率 % 単体 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
育児休暇取得者数 単体 4 4 7 21 24
女性取得者数 単体 4 2 1 6 8
女性取得率 % 単体 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
男性取得者数 単体 0 2 6 15 16
男性育休取得対象者数 単体 27 32 29 32 24
男性取得率 % 単体 0.0 6.3 20.7 46.9 66.7
介護休暇取得者数 単体 0 0 0 1 1
看護休暇取得者数 単体 0 0 0 2 2
健康診断の受診率 % 単体 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0
ストレスチェック受検者数 連結 1,228 1,223 1,236 1,262 1,105
ストレスチェック対象者数 連結 1,264 1,253 1,277 1,287 1,170
ストレスチェック受検率 % 連結 97.2 97.6 96.8 98.1 94.4
メンタル不調可能性者数 連結 127 113 115 126 107
メンタル不調可能性者率 % 連結 10.3 9.2 9.3 10.0 9.7
公的認定制度
健康経営優良法人認定制取得 経済産業省 単体
従業員教育
保有特許件数 単体 104 110 108 107 103
出願件数 単体 3 7 5 5 5
登録件数 単体 3 8 4 5 3
研究開発費 百万円 単体 417 477 470 469 479
研究開発に従事する従業員数 単体 25 25 24 29
教育研修プログラム数(社内主要) 種類 単体 25 26 29 35 34
一人当たりの教育研修回数 回/人 単体 1.5 1.5 1.7 1.9 1.9
教育研修プログラム時間(社内主要) 時間 単体 894 944 945 1,050
一人当たりの教育研修時間 時間/年・人 単体 14.5 14.5 15.5 16.9
研修費用 千円 単体 45,000 44,000 44,000 44,780 60,414
一人当たりの教育研修費用 千円/人 単体 41 40 40 40 52
設備投資
設備投資 百万円 連結 310 313 480 785 1,246
公的資格
監理技術者 連結 624 604 590 565 572
一級管工事施工管理技士 連結 639 612 626 611 614
一級計装士 連結 225 218 214 210 209
労働安全衛生
労働災害度数率 単体 0.00 0.26 1.91 0.80 0.48
産業別統計値 ※7 (参考値) 0.59 0.49 0.36 0.52 0.47
労働災害強度率 単体 0.00 0.00 0.04 0.03 0.03
産業別統計値 ※7 (参考値) 0.52 0.01 0.04 0.03 0.00
労災速報発生件数 連結 65 56 56 52 55
内、車両労災件数 連結 15 18 14 14 13
車両労災 削減率(対前年度比) % 連結 11.8 ▲20.0 22.2 0.0 7.1

ガバナンス

コンプライアンス
コンプライアンス教育 参加者数 連結 1,217 1,208 1,286 1,839 1,868
独占禁止法教育 参加者数 単体 98 98 179 124 122
参加率 % 単体 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
独占禁止法教育 参加者数(関係会社はSNKS・日宝のみ) 連結 214 147 144
参加率 % 連結 100.0 100.0 100.0
情報セキュリティ
情報セキュリティ教育 連結 1 2 4 4 4
参加者数(延べ) 連結 2,517 6,457 6,875 7,712
参加対象者数(延べ) 連結 3,296 6,596 6,955 7,886
参加率 % 連結 76.4 97.9 98.3 97.8
カバナンス・リスクマネジメント
取締役会 開催数 単体 10 9 9 9 9
取締役会参加率 % 単体 99.2 99.1 100.0 100.0 100.0
監査等委員である取締役を除く取締役 社内・人 単体 7 7 6 6 6
社外・人 単体 2 1 1 1 1
監査等委員である取締役 (~2019年度 監査等委員→監査役) 社外・人 単体 1 1 1 1 1
社外・人 単体 3 3 3 3 3
合計 単体 13 12 11 11 11
社外役員比率 % 単体 38.5 33.3 36.4 36.4 36.4
リスク管理委員会 開催数 単体 1 4 4 4 4
参加率 % 単体 100.0 100.0 95.5 98.2 95.5

※1.Scope1:燃料等(ガソリン・都市ガス・プロパンガス・灯油・軽油・重油)消費によるCO2直接排出量

※2.Scope2:電気(電力会社からの購入量)使用によるCO2間接排出量

※3.Scope3:当社の活動に関連する他社からの間接排出

※4.産廃リサイクル率は、海外関係会社は含まず

※5.障がい者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条規定の「障害者雇用状況報告書」における報告内容

※6.厚労省の算定基準による

※7.度数率・強度率の統計値:労働災害動向調査(厚生労働省)より「設備工事業(1,000人以上)」より引用(各年1~12月統計データ)